All Dimensions are in mm.
| Exterior | 17”(W) X 16”(H) X 22”(D) |
|---|---|
| Interior | 15”(W) X 14”(H) X 20”(D) |
| Frequency Range | 20 MHz to 6 GHz |
| Isolation | >=125dB @ 1GHz >120dB @ 3GHz >90 dB @ 6GHz |
| SMA Connectors with chain and dust cap | 12 Nos |
| 6 Way Waveguide | 1 Nos |
| N-SMA Connector | 1 Nos |
| Filtered Ethernet | 2 Nos |
| Filtered USB 3.0 | 10 Nos |
| Filtered USB 2.0 | 2 Nos |
| Filtered DB-9 | 1 Nos |
| Filtered AC(230V/10A) | 1 Nos |
| Filtered DC Power Jack | 2 Nos |
| 120 x 120 mm Honeycomb Air vent | 2 Nos |
| 120mm Axial Fan | 1 Nos |
| 4 way Power Strip | 1 Nos |

Please fill in your details to receive a call from our sales team about the right product for you.